2024年浙江高考一本分數線:特招批595分;平行一段492分;平行二段269分。(注意:浙江省新高考不分一本二本三本。一段線相當于原來的一本和二本,也就是原來的重點高校和公辦本科院校,二段線相當于專科)
2023年浙江高考一本分數線:特招批594分;平行一段488分;平行二段274分。
2022年浙江高考(普通類):592分能上一本大學(特招批)。
2021年浙江高考(普通類):589分能上一本大學(特招批)。
以下為浙江省歷年一本錄取控制線(2017~2023年),一起來看看2024年浙江高考多少分可以上一本大學!僅供廣大考生今年志愿模擬填報參考。
浙江一本歷年錄取控制線(綜合)
由下表可知:2023年浙江一本(特招批)分數線594分,比2022年上漲了2分;2022年浙江一本(特招批)分數線592分,比2021年上漲了3分。
年 | 省 | 科目 | 批次 | 控制線 |
---|---|---|---|---|
2023 | 浙江 | 綜合 | 特招批(一本) | 594 |
2022 | 浙江 | 綜合 | 特招批(一本) | 592 |
2021 | 浙江 | 綜合 | 特招批(一本) | 589 |
2020 | 浙江 | 綜合 | 1段(一本) | 594 |
2020 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 495 |
2020 | 浙江 | 綜合 | 3段 | 279 |
2019 | 浙江 | 綜合 | 1段(一本) | 595 |
2019 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 496 |
2019 | 浙江 | 綜合 | 3段 | 264 |
2018 | 浙江 | 綜合 | 1段(一本) | 588 |
2018 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 490 |
2018 | 浙江 | 綜合 | 3段 | 344 |
2017 | 浙江 | 綜合 | 1段(一本) | 577 |
2017 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 480 |
2017 | 浙江 | 綜合 | 3段 | 359 |
附:浙江2012~2016年的本科一批的分數線(文理科)
浙江本科一批歷年錄取控制線(文科):
年 | 省 | 科目 | 批次 | 控制線 |
---|---|---|---|---|
2016 | 浙江 | 文科 | 本一 | 603 |
2015 | 浙江 | 文科 | 本一 | 626 |
2014 | 浙江 | 文科 | 本一 | 621 |
2013 | 浙江 | 文科 | 本一 | 619 |
2012 | 浙江 | 文科 | 本一 | 606 |
浙江本科一批歷年錄取控制線(理科):
年 | 省 | 科目 | 批次 | 控制線 |
---|---|---|---|---|
2016 | 浙江 | 理科 | 本一 | 600 |
2015 | 浙江 | 理科 | 本一 | 605 |
2014 | 浙江 | 理科 | 本一 | 597 |
2013 | 浙江 | 理科 | 本一 | 617 |
2012 | 浙江 | 理科 | 本一 | 593 |
相關推薦:
浙江高考人數2024年多少人(2020-2023歷年報名人數)
2024年浙江高考志愿填報時間和截止時間(附志愿填報規則指南)
2024年浙江高考多少分能上一本(附2023~2017分數線)